日産 デイズルークス ハイウェイスター

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

走行距離···約8万キロ 年式···平成24年式 車検...令和5年11月 燃料タイプ···レギュラー車 ☆ナビ(フルセグTV/Bluetooth 付き) ☆助手席側後部座席パワースライドドア ☆キーレス プッシュスタートキー ☆バッテリー ○ ☆アイドリングストップ異常無し ☆ 異音 異音無し ☆オイル漏れ 漏れ無し 現車確認後購入お願いします。現車確認後、乗って帰れます。 宜しくお願いします。

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | 外観・内装
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | 外観・内装

日産 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージ CVT (2018年05月~2019年09月)カタログ・燃費 |  レスポンス(Response.jp)
日産 デイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージ CVT (2018年05月~2019年09月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | Vセレクション
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | Vセレクション

日産 デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD(価格:108万円, 岩手県, 物件番号:30872288) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
日産 デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD(価格:108万円, 岩手県, 物件番号:30872288) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備

日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 5万Km 84.3万円(兵庫県)[833]の中古車詳細|兵庫県の尼崎店|SUV LAND
日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 5万Km 84.3万円(兵庫県)[833]の中古車詳細|兵庫県の尼崎店|SUV LAND

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | 外観・内装
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | 外観・内装

日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション 禁煙車の中古車|グーネット中古車
日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション 禁煙車の中古車|グーネット中古車

H30(2018年式) 日産 デイズ ルークス ハイウェイスター Gターボ (車両ID:595245) | 中古車検索は【ガリバーフリマ】
H30(2018年式) 日産 デイズ ルークス ハイウェイスター Gターボ (車両ID:595245) | 中古車検索は【ガリバーフリマ】

日産 ルークス 3700km試乗】現行すべての軽スーパーハイトワゴンで3000km超走った筆者が感じた「長所と短所」[後編] |  クルマ情報サイトーGAZOO.com
日産 ルークス 3700km試乗】現行すべての軽スーパーハイトワゴンで3000km超走った筆者が感じた「長所と短所」[後編] | クルマ情報サイトーGAZOO.com

日産 デイズ ルークスの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com
日産 デイズ ルークスの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com


日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 Webカタログ トップ
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 Webカタログ トップ

R.1(2019)年 日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 【アイドリングS☆両側自動ドア】 | くるま村
R.1(2019)年 日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 【アイドリングS☆両側自動ドア】 | くるま村

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備

残り 6 320,000円

(963 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月31日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥290,189 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから